加工定制 | 否 | 類(lèi)型 | 條碼打印機(jī) | ||
型號(hào) | TBY-G200/G300 | 墨輪尺寸 | 104(mm) | 印字速度 | 152(mm/秒) |
重量 | 10(kg) | 外形尺寸 | 422*235*240(mm) | 品牌 | 北洋 |
適用對(duì)象尺寸 | 104(mm) | OEM | 否 | 質(zhì)保 | 1(年) |
打印參數(shù) |
|||
• | 打印方式: | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |
• | 分辨率: | 203 DPI | |
• | 打印寬度(Max.): | 104 mm | |
• | 處理器 | 32bit RISC嵌入式微處理器 | |
• | 打印速度(Max.): | 152 mm/s | |
• | 存儲(chǔ)器: | SDRAM:2MB FLASH:1MB | |
• | 通訊接口: | 串口/并口/USB2.0/以太網(wǎng)口(可選) | |
探測(cè) | |||
• | 紙?zhí)綔y(cè)傳感器: | 可移動(dòng)式透射/反射傳感器 | |
條碼類(lèi)型 | |||
• | 一維條碼 | 39碼、UPCA、UPCE、交叉25碼、128碼、EAN13、EAN8、HBIC(帶校驗(yàn)符的39碼)、庫(kù)德巴碼、工業(yè)/交叉25碼、儲(chǔ)運(yùn)碼、UPC2、UPC5、93碼、郵電25碼(中國(guó))、UCC/EAN碼、矩陣25碼、POSTNET碼等 | |
• | 二維條碼 | PDF417、QR、MAXICODE碼等 | |
字符集 | |||
• | 常用單字節(jié)字體: | FONT0到FONT8,6種ASD smooth字體,8種Courier字體 | |
• | 自定義字體: | 用戶(hù)可自定義字體下載至SDRAM、FLASH中 | |
字符處理 | |||
• | 字符放大: | 橫向縱向均可有級(jí)放大1-8倍 | |
• | 字符旋轉(zhuǎn): | 旋轉(zhuǎn)打印(0度, 90度, 180度, 270度) | |
圖形處理 | |||
• | 二進(jìn)制無(wú)格式位圖、HEX、PCX、BMP和IMG 圖像文件可下載到FLASH、SDRAM | ||
紙張 | |||
• | 紙張寬度(Max.): | 110 mm | |
• | 紙張厚度 | 0.06~0.25mm | |
• | 紙卷外徑(Max.): | 203 mm | |
• | 紙卷內(nèi)徑: | 25~76 mm | |
• | 紙張類(lèi)型: | 連續(xù)紙,標(biāo)簽紙,黑標(biāo)紙,穿孔紙等 | |
碳帶 | |||
• | 碳帶長(zhǎng)度(Max.): | 300 m | |
• | 碳帶寬度(Max.): | 110 mm | |
• | 碳帶內(nèi)徑: | 25 mm | |
操作界面 | |||
• | 液晶顯示屏 | 8×2個(gè)英文字符 | |
• | 按鍵/指示燈 | 3鍵3燈 | |
電源 | |||
• | 輸入:110~240V AC,50/60Hz | ||
環(huán)境 | |||
• | 工作環(huán)境: | 5℃~45℃,20%~90%(40℃) | |
• | 貯存環(huán)境: | -40℃~60℃,20%~93%(40℃) | |
物理特性 | |||
• | 外形尺寸: | 422mm(D)×235mm(W)×240mm(H) | |
• | 重 量: | 約10kg | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||
• | CCC ROHS |
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!