基本規(guī)格 | ||
型號(hào) | B-EV4T-GS14/TS14-QM-R | |
---|---|---|
打印頭 | 平壓式 | |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) | |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印或直熱式 | |
打印速度 | 最高101.6 mm/s (4 英寸/秒) | |
最大打印寬度 | 108.0 mm (203 dpi 機(jī)型)/ 105.7 mm (300 dpi 機(jī)型) | |
最大打印長(zhǎng)度 | 997.0 mm (203 dpi 機(jī)型)/ 455.2 mm (300 dpi 機(jī)型) | |
操作方式 | 批處理(連續(xù))模式, 剝離模式(可選), 切刀模式(可選) | |
條形碼類型 | EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, PLESSEY, RSS14 | |
二維碼類型 | Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417 | |
字體 | Times Roman (6 sizes), Helvetica (6 sizes), Presentation (1 size), Letter Gothic (1 size), Courier (2 sizes), Prestige Elite (2 sizes), OCR-A (1 type), OCR-B (1 type), Kanji (3 sizes) | |
字體和條碼可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 串口(RS-232C)、并口(Centronics)、USB (V2.0)、以太網(wǎng)端口(10/100 基帶)、SD 卡插槽 | |
閃存/內(nèi)存 | 8 MB SDRAM; 4 MB Flash | |
可選件 | 交流適配器蓋、切刀模塊、剝離模塊、外部介質(zhì)卷懸架 | |
電源 | 世界通用開關(guān)電源,交流電100 到 240V,50/60 Hz | |
功耗 | 工作狀態(tài):最大值100 到120V: 2.94 A, 70.6 W, 最大值200 到240V: 2.97A, 71.3 W ;待機(jī)狀態(tài):最大值100 到120V: 0.94 A, 2.25 W, 最大值200 到240V: 0.94 A, 2.25 W | |
工作溫度 | 5°C 到40°C (41°F 到104°F) | |
相對(duì)濕度 | 25%到85% RH (非凝結(jié)狀態(tài)) | |
尺寸 | 198.0 mm × 258.0 mm × 173.0 mm | |
重量 | 2.4 公斤(5.29 磅) (不包括介質(zhì)和碳帶) |
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!