加工定制 | 否 | 類型 | 條碼打印機 | 型號 | TEC B-SA4TM |
墨輪尺寸 | 分辨率 8點/毫米(203dpi),11.8 點/毫米(300dpi)(mm) | 印字速度 | 打印速度 152.4毫米/秒(mm/秒) | 重量 | 15公斤(kg) |
外形尺寸 | 238毫米(寬)*401.7 毫米(長)*331.5毫米(高)(mm) | 品牌 | TEC | 適用對象尺寸 | 打印寬度 (最寬)104毫米,(最寬)105.7毫米(300dpi 打印頭)(mm) |
OEM | 否 | 質保 | 1(年) |
基本規(guī)格 | ||
型號 | B-SA4TM-TS12-CN | |
---|---|---|
打印頭 | 平壓式 | |
分辨率 | 300 dpi (11.8 dots/mm) | |
打印方式 | 熱轉印或直熱式 | |
打印速度 | 最高152.4 mm/s (6 英寸/秒) | |
最大打印寬度 | 105.7 mm (4.2 英寸) | |
最大打印長度 | 997.0 mm | |
操作方式 | 批處理(連續(xù))模式、剝離模式 (選購件)、切刀模式 (選購件) | |
條形碼類型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 碼+2 碼條碼,EAN8 碼+5 碼條碼,EAN13, EAN13 碼+2 碼條碼, EAN13 碼+5 碼條碼, UPC-E,UPC-E 碼+2 碼條碼, UPC-E 碼+5 碼條碼, UPC-A, UPC-A 碼+2 碼條碼, UPC-A 碼+5 碼條碼,MSI, ITF, NW-7,CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5,客戶條碼,POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 | |
二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code | |
字體 | Times Roman (6 號), Helvetica (6 號), Presentation (1 號), Letter Gothic (1 號), Prestige Elite (2 號), Courier (2 號), OCR (2 類), Gothic (1 號), Outline font (4 類), Price font (3 類) | |
字體和條碼可旋轉角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
標準接口 | 并行(Centronics, 雙向1284 半字節(jié)模式)、USB (V2.0 全速)、10/100 基帶傳輸局域網 | |
閃存/內存 | 16 MB SDRAM; 16 MB Flash | |
可選件 | 切刀模塊、剝離模塊、串行接口板、RFID 模塊、擴展輸入/輸出接口板、實時時鐘 | |
電源 | 世界通用開關電源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10% | |
功耗 | 工作狀態(tài)最大:2.1A (100V) 到1.1A (240V), 額定155W ;待機狀態(tài)最大:0.19A (100V) 到0.15A (240V), 13W (100V) 到22W (240V) | |
工作溫度 | 直熱式:0°C 到40°C (32°F 到104°F);熱轉?。?°C 到40°C (41°F 到104°F) | |
相對濕度 | 25% 到85% RH (非凝結狀態(tài)) | |
尺寸 | 238 mm × 401.7 mm × 331.5 mm (9.4” × 15.8” × 13.1”) | |
重量 | 33.1 lb (15 kg) (不包括介質和碳帶) |
if you have any questions,please messages with us we will restore to you the first tume!